Лечебное дело
№ | ФИО | Дата подачи заявления | Школа | Средний балл |
1. | Караваева Дарья Александровна | 24.06.2022 | Верещагинский ОК | 4,29 |
2. | Мехоношина Мария Михайловна | 24.06.2022 | СОШ №21 г.Перми | 3,75 |
3. | Мальцев Антон Юрьевич | 28.06.2022 | Сивинская СОШ | 4,14 |
4. | Миронченков Никита Олегович | 29.06.2022 | СОШ с.Койгородок | 3,66 |
5. | Шестина Ника Денисовна | 29.06.2022 | Юрлинская СОШ | 4,23 |
6. | Ефимова Алина Эдуардовна | 29.06.2022 | Юрлинская СОШ | 4,00 |
Сестринское дело
№ | ФИО | Дата подачи заявления | Школа | Средний балл |
1. | Ташлыкова Александра Сергеевна | 22.06.2022 | Ильинская СОШ №1 | 3,72 |
2. | Щуцкая Олеся Александровна | 22.06.2022 | Сергеевская СОШ | 3,63 |
3. | Никитина Ирина Алексеевна | 27.06.2002 | Верещагинский ОК | 4,47 |
4. | Белькова Елизавета Васильевна | 29.06.2022 | Онылская ООШ | 4,37 |